Bedragen Supplement bij huishoudelijk reglement
Zoals in het Supplement van de Molen wordt vermeld, worden de bedragen in de aanvullende
bepalingen, conform het CBS cijfer voor huishoudens, per jaar aangepast.
| sub 1, artikel 7 | administratiekosten taxatie | € 50,00 |
| sub 2, artikel 10 | opknappen tuin na opzegging afvoeren afval e.d. conform opgave tuintaxatie | |
| sub 3, artikel 15 | aanschrijfkosten financieel | € 5,00 |
| aanmaningskosten financieel | € 17,00 | |
| sub 4, artikel 20 | boete verzuimde werkbeurt | € 30,00 |
| sub 4 artikel 20 | boete verzuimde inhaalwerkbeurt | € 60,00 |
| sub 4, artikel 21 | boete achterstallig vaste taak | € 30.00 |
| sub 4, artikel 20 | boete achterstallige werkbeurten bij beëindigen lidmaatschap | € 60,00 |
| sub 4 artikel 20B | boete achterstallig werkbeurt wel afgemeld maar niet ingehaald (naar het aankomende jaar) | € 75,00 (beurt wordt ook verzet) |
| sub 5, artikel 22 | aanschrijfkosten inzake verplichtingen | € 5,00 |
| aanschrijfkosten met boeteverplichtingen | € 17,00 | |
| sub 6, artikel 23 | aanschrijfkosten i.z. ordebepalingen | € 5,00 |
| aanschrijfkosten met boete ordebepalingen | € 17,00 | |
| sub 6, artikel 23 | bij overtreding van genoemde punten van artikel 23 van A tot Z wordt minimaal een boete opgelegd van | € 27,50 |
Bovengenoemde bedragen zullen elk jaar worden geïndexeerd op basis van het CBS cijfer voor huishoudens.
Het bestuur is gemachtigd geldboetes op te leggen tot een maximum van € 150,00 per overtreding.